No دانلود ها found.
| چهارشنبه (درحال بروزرسانی) | ۰۸ مهرماه ۱۴۰۵ |
|---|---|
| انس طلا | 4179 دلار |
| مظنه تهران | ۱۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۵٫۳۹۶٫۰۰۰ تومان |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٫۸۵۷٫۰۰۰ تومان |
| سکه طرح جدید | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان |
| نیم سکه | ۱۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان |
| ربع سکه | ۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
| قیمت دلارآزاد (بازارغیررسمی) | ۲,۵۳۷,۰۰۰ ریال |
| قیمت دلار( مرکزمبادله ) | ۱,۷۳۶,۶۰۹ ریال |
| قیمت تتر | ۲,۵۸۳,۶۳۰ ریال |
ثبت دیدگاه